| Modalidade | Sigla | Categoria | Valor (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Iniciação Científico-Tecnológica | ITC | NM | 100,00 | ||
| NS | 300,00 | ||||
| Bolsa de Iniciação Científica Júnior | ICJ | NB | 100,00 | ||
| Bolsa de Monitoria | MON | NB | 150,00 | ||
| Bolsa de Pós Graduação | PG | M | 1.200,00 | ||
| D | 1.800,00 | ||||
| Bolsa de Apoio Técnico e de Pesquisa | Apoio Técnico | AT | NM | 300,00 | |
| NT | A | 600,00 | |||
| B | 1.000,00 | ||||
| NS | G | 2.000,00 | |||
| M | 2.400,00 | ||||
| D | 2.600,00 | ||||
| PD | 2.800,00 | ||||
| Pesquisa | P | M | 1.100,00 | ||
| D | 1.250,00 | ||||
| PD | 1.500,00 | ||||
| Bolsa de Fixação de Pesquisador no Estado | F | D | 2.200,00 | ||
| PD | 2.800,00 | ||||
| Bolsa Coordenador de Projeto de Pesquisa | CPP | M | 1.100,00 | ||
| D | 1.250,00 | ||||
| PD | 1.500,00 | ||||
| Bolsa Orientação de ITC | OITC | M | 1.100,00 | ||
| D | 1.250,00 | ||||
| PD | 1.500,00 | ||||
| Bolsa de Coordenador de Programa de Capacitação de Recursos Humanos | CCRH | M | 1.100,00 | ||
| D | 1.250,00 | ||||
| PD | 1.500,00 | ||||
| Bolsa de Capacitação Técnica | CT | NM | 500,00 | ||
| NS | 1.200,00 | ||||
| Taxa de Bancada | TxB | - | 600,00 | ||
| Bolsa de Estágio Técnico-Científica no Exterior | - | - | 1.500,00 | ||
| Bolsa Complementar DCR | - | A | * | ||
| B | * | ||||
| C | * | ||||
| Bolsa de Pesquisador Visitante | - | A | 7.000,00 | ||
| B | 5.200,00 | ||||
| Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial | - | A | 3.169,37 | ||
| B | 2.168,87 | ||||
| C | 1.045,89 | ||||
| Bolsa de Estágio Técnico-Científico | - | A | 3.000,00 | ||
| B | 2.200,00 | ||||
| C | 1.500,00 | ||||
* O valor das categorias da bolsa complementar DCR corresponde a 25% do valor das categorias da referida bolsa constante da tabela do CNPq.